.
.
Daftar Harga Speaker Aktif Semua Merk, Asesoris kali ini tentang Speaker Aktif Buat Tambahan untuk Komputer anda sebagai bahan pelengkap biar tambah nyaman dan asih untuk menikmati musik dengan Seaker Aktif berikut daftar Harganya.
DAFTAR HARGA SPEAKER AKTIF KOMPUTER
MEK | HARGA |
---|---|
Advance K108 | 270.000,- |
AIM Tube Delight Audio AS301 | 202.000,- |
AIM Tube Delight Audio AS301 Plus | 309.000,- |
ALTEC Lansing BXR 1220 | 160.000,- |
ALTEC Lansing BXR-1221 2.1 speaker 15 watts RMS | 265.000,- |
ALTEC Lansing FX-2020 2.0 speaker 15 watts RMS | 775.000,- |
ALTEC Lansing FX-3021 2.1 speaker 38 watts RMS | 980.000,- |
ALTEC Lansing FX-3022 | 1.250.000,- |
ALTEC Lansing IML 227 | 330.000,- |
ALTEC Lansing IMT 320 | 850.000,- |
ALTEC Lansing IMT 620 | 1.595.000,- |
ALTEC Lansing IMT800 iPod/iPhone/iPad Speaker | 3.200.000,- |
ALTEC Lansing MX-6021 | 1.990.000,- |
ALTEC Lansing Orbit iMT 227 USB | 340.000,- |
ALTEC Lansing T620 iPod/iPhone/iPad Speaker | 1.580.000,- |
ALTEC Lansing VS-2621 | 465.000,- |
ALTEC Lansing VS-2721 | 630.000,- |
ALTEC Lansing VS-4621 | 710.000,- |
Bufftech Speaker Standard | 24.000,- |
Corsair CA-SP211EU | 2.250.000,- |
Corsair CA-SP212EU | 875.000,- |
Creative A120 | 232.000,- |
Creative D100 | 644.000,- |
Creative D100 Black/Green/Blue/Pink | 627.000,- |
Creative D120 | 739.000,- |
Creative D160 | 872.000,- |
Creative D200 | 919.000,- |
Creative Gigaworks T20 | 760.000,- |
Creative Gigaworks T40 | 1.147.000,- |
Creative Inspire S2 | 696.000,- |
Creative Inspire T10 | 436.000,- |
Creative Inspire T3130 | 408.000,- |
Creative Inspire T6160 | 636.000,- |
Creative SBS A100 | 245.000,- |
Creative SBS A220 | 245.000,- |
Creative SBS A320 | 339.000,- |
Creative SBS A40 (usb) | 103.000,- |
Creative SBS A520 | 726.000,- |
Creative SBS A60 | 112.000,- |
Creative X-Mini Happy | 503.000,- |
MERK | HARGA |
Creative X-Mini II | 180.000,- |
Creative X-Mini Max II | 318.000,- |
Creative X-Mini Max II V1. | 185.000,- |
Creative X-Mini V1.1 | 133.000,- |
Creative ZII Sound | 2.315.000,- |
Dazumba Audio Pad | 190.000,- |
Dazumba DZ 210 | 115.000,- |
Dazumba DZ 250 | 155.000,- |
Dazumba DZ 260 | 305.000,- |
Dazumba DZ 600 | 275.000,- |
Dazumba DZ-190 Emini | 115.000,- |
Dazumba DZ-200 Mini | 125.000,- |
Dazumba DZ5000 | 245.000,- |
Dazumba DZ6000 (2.1,bisa pake UFD&SD Card) | 285.000,- |
Dazumba One FM Radio USB | 205.000,- |
Dell Standard Speaker | 94.000,- |
Divoom Elq 808 / 2.1 | 395.000,- |
Divoom Titan 777 / 2.1 | 460.000,- |
Divoom Upo-1 | 155.000,- |
Divoom Wovoo 888 / 2.1 | 580.000,- |
Divoom Wovoo 999 / 2.1 | 420.000,- |
Edifier C1 (30w RMS) 2.1 | 605.000,- |
Edifier C2 Plus | 765.000,- |
Edifier C3 (43w RMS) 2.1 | 1.390.000,- |
Edifier C5 (53w RMS) 2.1 | 2.075.000,- |
Edifier C6 / HCS 5640 (70w RMS) 5.1 | 2.500.000,- |
Edifier DA5000Pro (108w RMS) 5.1 | 1.990.000,- |
Edifier E3350 (50w RMS) 2.1 | 735.000,- |
Edifier HCS 2330 / C2 Plus (Total 53 W RMS) 2.1 | 785.000,- |
Edifier M1250 USB (1.2w RMS) 2.0 | 80.000,- |
Edifier M1360 | 215.000,- |
Edifier M1385 | 355.000,- |
Edifier M3400 (Total 34W RMS) 2.1 | 540.000,- |
Edifier M3500 | 950.000,- |
Edifier MP 300 + / Aurora 2.1 | 660.000,- |
Semoga Bermanfaat Infonya.
.
.